Vad visar detta – och vad visar det inte?
Vad detta visar
- Var vi har registerposter med angiven källa.
- Vilka relationer som faktiskt är dokumenterade.
- Var våra luckor finns, och varför de finns.
Vad detta inte visar
- Ingen medicinsk kvalitet, säkerhet eller nytta.
- Inget sammanvägt betyg och ingen poäng.
- Programrekommendation ≠ godkänd indikation ≠ upphandlat preparat.
Tabellen mäter vår egen dokumentation, inte vaccinernas egenskaper. Ett område med få rader är inte ett osäkert vaccin – det är en lucka hos oss.
Summering
- Källbelagd
- 41
- Vi har minst en post i registret och den går att följa till en angiven källa.
- Delvis
- 3
- Det finns underlag, men det täcker inte hela området – till exempel bara ett begrepp av flera, eller bara en av flera sjukdomar.
- Källåterställning krävs
- 46
- Vi har ingen registerpost. Det säger ingenting om sakfrågan, bara att vi inte har hämtat in och kontrollerat underlaget ännu.
9 programområden × 10 kontroller. Antalet rader är inte ett betyg och ska inte summeras till ett omdöme.
Täckning per programsjukdom och informationslager
Matrisen mäter vår egen dokumentation per sjukdom och informationslager. Den är en arbets- och provenansindikator – aldrig ett medicinskt kvalitetsbetyg och aldrig ett mått på hur allvarlig en sjukdom är.
| Sjukdom | Sjukdomsbeskrivning | Smittväg och förlopp | Svensk epidemiologi och historik | Mått med nämnare | Komplikationer | Vaccinets roll (tre mått isär) | Program och timing | Säkerhet | Policyhistorik | Studier | Granskade påståenden | Källor och proveniens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mässling | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd |
| Påssjuka | Delvis | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Delvis | Delvis | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd |
| Röda hund | Delvis | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Delvis | Delvis | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd |
| Difteri | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Delvis | Delvis | Källbelagd | Delvis | Delvis | Källåterställning krävs | Källåterställning krävs | Delvis |
| Stelkramp | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källåterställning krävs | Källåterställning krävs | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Källåterställning krävs | Källåterställning krävs | Delvis |
| Kikhosta | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källåterställning krävs | Källåterställning krävs | Källbelagd |
| Polio (poliomyelit) | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Källåterställning krävs | Källåterställning krävs | Källbelagd |
| Hib – invasiv infektion med Haemophilus influenzae typ b | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Källbelagd | Delvis | Källbelagd | Källbelagd | Källåterställning krävs | Källåterställning krävs | Källbelagd |
| Pneumokockinfektion |
